Цены от 15 Jan 2021, 01:03 (GMT+08:00)
Каталог:РАДИОкомпоненты / Микросхемы /
Наименование | Кол. | Цена (руб.) | Т | С | Р | Р | выбрать | |
Микросхема 79L06 | шт | 8.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Микросхема 79L08 | шт | 4.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Микросхема 79L09 | шт | 6.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Микросхема AM 5668S | шт | 175.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AM 5868S | шт | 78.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AM 5888S | шт | 60.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 17831A | шт | 130.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 17850A | шт | 135.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 3814K | шт | 50.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 5071 | шт | 22.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 5265 | шт | 36.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 5277T | шт | 60.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 5279 | шт | 86.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 5436 | шт | 48.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 5515 | шт | 48.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 5521 | шт | 52.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 5539 | шт | 50.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 5606K | шт | 76.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 5607NK | шт | 120.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 5615 | шт | 44.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 5635N | шт | 70.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 5650 | шт | 52.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 5693K | шт | 220.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 6165K | шт | 86.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 6650 | шт | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 6650S | шт | 56.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 6651 | шт | 8.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 7112E | шт | 14.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 7145M | шт | 145.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 7147N | шт | 66.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 7173K | шт | 152.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 7177 | шт | 148.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 7191N(Z) | шт | 175.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 7316 | шт | 18.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 7522N | шт | 60.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 7523N | шт | 42.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 7551NZ | шт | 250.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 7805R (4pin) | шт | 16.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 7810 | шт | 24.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 78M09 | шт | 18.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 7906T | шт | 20.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 7918T | шт | 18.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 7924T | шт | 17.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 8026 | шт | 46.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 8072N | шт | 104.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AN 80T71 | шт | 150.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AP 1507 | шт | 72.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема AP 1507-50D5 | шт | 72.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема BA 5415A | шт | 62.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема BA 5417 | шт | 46.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема BA 5954FP | шт | 34.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема BA 5986FM | шт | 74.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема BA 6238A | шт | 60.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема BA 6239A | шт | 40.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема BA 6432S | шт | 86.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема BA 6871S | шт | 34.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема BA 6887 | шт | 54.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема BA 7356S | шт | 108.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема BA 7755 | шт | 26.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема BT 2411 | шт | 10.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Микросхема BU 2090F | шт | 56.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема CXA 1214P | шт | 76.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема CXA 1352AS | шт | 144.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема CXA 1619BS | шт | 48.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема CXA 1691BM | шт | 48.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема DBL 1032D | шт | 70.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема DBL 5004 | шт | 46.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема DP 704C | шт | 46.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема DP 904C | шт | 44.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема DPM 001TIA DW0108 | шт | 200.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема EAEX 002 (GC90RM013) | шт | 86.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема EZ 1084CT | шт | 38.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема F 9222L | шт | 140.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема FA 5311 | шт | 20.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема FA 7610CP SOP-8 | шт | 72.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема FAJF 6910 | шт | 84.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема GL 7445 | шт | 42.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема HA 118725F | шт | 175.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема HA 13164AH | шт | 144.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема HFA 30TA60C | шт | 62.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Микросхема HM 9102D | шт | 36.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Микросхема HM 91710AP | шт | 42.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема ICE 1QS01G | шт | 116.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема INA 84C641NS-469 | шт | 140.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема IR 2110 | шт | 54.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема KA 2102A | шт | 26.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема KA 2138 | шт | 44.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема KA 22065 | шт | 28.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема KA 22427 | шт | 16.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема KA 2411 | шт | 8.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Микросхема KA 2418B | шт | 14.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Микросхема KA 7630 | шт | 32.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема KA 9220B | шт | 86.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема KA1H 0165R | шт | 52.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема KA1H 0165RN | шт | 48.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема KIA 6040P | шт | 14.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема KIA 6282K | шт | 40.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема KIA 7809 API | шт | 18.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Микросхема KIA 78L08BP | шт | 4.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Микросхема KIA 78R05PI | шт | 34.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Микросхема KIA 78R09PI | шт | 30.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Микросхема KIA 78R12PI | шт | 26.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Микросхема KIA 78R33 API | шт | 32.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Микросхема KIA 7909PI | шт | 22.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Микросхема KS 2145 | шт | 86.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема L4959 | шт | 120.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема L6562N | шт | 48.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема L6563 | шт | 76.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема L7806CP | шт | 18.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Микросхема L7806CV | шт | 12.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Микросхема L7808CV | шт | 14.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Микросхема L7824CV | шт | 15.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Микросхема L78L33AGE | шт | 10.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Микросхема L7908CV | шт | 16.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Микросхема L7915CV | шт | 15.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Микросхема LA 4227 | шт | 26.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LA 4260 | шт | 76.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LA 4425 | шт | 26.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LA 4440 | шт | 86.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LA 4460N | шт | 60.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LA 4461N | шт | 58.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LA 4465 | шт | 114.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LA 4485 | шт | 42.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LA 4500 | шт | 74.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LA 4508 | шт | 78.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LA 4550 | шт | 10.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LA 4597 | шт | 46.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LA 4631 | шт | 74.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LA 4705N | шт | 94.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LA 4725 | шт | 125.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LA 5601 | шт | 54.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LA 5613 | шт | 72.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LA 6510 | шт | 40.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LA 7320 | шт | 18.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LA 7347 | шт | 134.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LA 7390 | шт | 26.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LA 7397 | шт | 150.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LA 7480 | шт | 100.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LA 7555 | шт | 30.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LA 7681 | шт | 155.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LA 76810A | шт | 126.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LA 76818A | шт | 132.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LA 7841 | шт | 40.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LA 7846N | шт | 46.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LA 7848 | шт | 70.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LA 7876N | шт | 72.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LB 1643 | шт | 22.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LB 1854M | шт | 70.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LC 8992 | шт | 30.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LD 1084AV 3.3 | шт | 30.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Микросхема LM 1117 IDT ADJ | шт | 32.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LM 1117 MPX-3.3 | шт | 34.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LM 1117DT-3.3 | шт | 25.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LM 1391N | шт | 18.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LM 1876T | шт | 134.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LM 1876TF | шт | 120.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LM 2575S-5.0 | шт | 112.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LM 2575T-3.3 | шт | 68.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LM 2575T-5.0 | шт | 54.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LM 2577T-ADJ | шт | 126.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LM 2596S-5.0 | шт | 74.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LM 2902D | шт | 10.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Микросхема LM 2902N | шт | 14.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Микросхема LM 2940CS-12 | шт | 46.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Микросхема LM 2940CT-12 | шт | 50.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Микросхема LM 2940CT-5.0 | шт | 42.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Микросхема LM 2940S-12 | шт | 48.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Микросхема LM 2940T-10 | шт | 38.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Микросхема LM 2940T-12 | шт | 52.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Микросхема LM 301AN | шт | 40.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LM 324D ST | шт | 8.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Микросхема LM 324M | шт | 6.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Микросхема LM 324N | шт | 10.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Микросхема LM 3361AN | шт | 20.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LM 393N | шт | 10.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Микросхема LM 79L05 ACZ | шт | 8.00 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
Микросхема LM 8560 | шт | 48.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема LS 1240A | шт | 22.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Микросхема M 34300-012SP | шт | 153.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема M 51320P | шт | 48.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Микросхема M 52313SP | шт | 122.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема M 52317SP | шт | 72.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема M 52325AP | шт | 100.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема M 54544AL | шт | 80.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема M 56746SP | шт | 38.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема M6M 80021(P) | шт | 32.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема MC 34063AD | шт | 12.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Микросхема MC 34119DW | шт | 32.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Микросхема MC 44603P | шт | 48.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема MC 44604P | шт | 58.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема MC 44608P75 | шт | 26.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема MC 7905CT | шт | 18.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
Микросхема MC 79L15ACP | шт | 4.00 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
Микросхема MCZ 3001D(B) | шт | 200.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема MN 152810TTC4 | шт | 190.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема mPC 1238 | шт | 86.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема mPC 1316 | шт | 18.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема mPC 1378H | шт | 30.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема mPC 1379C | шт | 28.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема mPC 1391HA | шт | 12.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема mPC 1470LM | шт | 13.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема mPC 1488H | шт | 94.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема mPC 1498H | шт | 40.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема MR 4020 | шт | 198.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема MR 4030 | шт | 120.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема MR 4040 | шт | 110.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема MSP 3410G B8 V3 | шт | 198.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема NCP 1203D60DR2 | шт | 42.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема NJM 4580D | шт | 18.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Микросхема NJM 4580L | шт | 18.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Микросхема NJM 7809(A) | шт | 16.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Микросхема OZ 960G | шт | 135.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема OZ 960SN | шт | 135.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема PQ 05RF11 | шт | 86.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема PQ 12RF11 | шт | 38.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема PT 2258 | шт | 48.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема PT 6315S | шт | 52.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема PT 8300 | шт | 112.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема SA 9259 | шт | 40.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема SDH 104 | шт | 62.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема SDH 209B | шт | 92.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема SE 090N | шт | 22.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема SE 110N | шт | 26.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема SE 125N | шт | 28.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема SE 130N | шт | 26.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема SE 135N | шт | 26.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STK 392-110 | шт | 256.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STK 402-040 | шт | 220.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STK 402-070 | шт | 215.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STK 402-090S | шт | 180.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STK 402-100 | шт | 226.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STK 402-120 | шт | 303.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STK 403-090 | шт | 307.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STK 432-070 | шт | 212.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STK 50322 | шт | 98.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STR 11006B | шт | 96.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STR 54041 | шт | 114.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STR 58041 | шт | 165.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STR 58041A | шт | 170.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STRA 6151 | шт | 38.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STRA 6251M | шт | 94.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STRA 6351A | шт | 42.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STRD 5441 | шт | 116.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STRF 6454 | шт | 161.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STRF 6653 | шт | 104.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STRF 6668B | шт | 161.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STRF 6707A | шт | 152.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STRG 5653 | шт | 92.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STRG 6351 | шт | 64.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STRG 6353 | шт | 82.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STRG 6651 | шт | 64.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STRG 8656 | шт | 145.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STRM 6523 | шт | 153.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STRS 5706 | шт | 258.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STRS 6309 | шт | 144.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STRW 5453A | шт | 136.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STRW 5753A | шт | 76.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STRW 6750F | шт | 170.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STRW 6756(N) | шт | 154.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STRW 6856 | шт | 134.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STV 2110B | шт | 223.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STV 2248H | шт | 241.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема STV 9306(B) | шт | 158.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TA 1275 Z | шт | 130.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TA 7230P | шт | 50.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TA 7242P | шт | 40.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TA 7243P | шт | 22.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TA 7270P | шт | 50.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TA 7291P | шт | 60.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TA 7668BP | шт | 20.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TA 7750P | шт | 44.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TA 7769(A)P | шт | 18.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TA 8127AN | шт | 34.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TA 8189 | шт | 14.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TA 8207K | шт | 38.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TA 8214K | шт | 86.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TA 8215HQ | шт | 156.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TA 8229K | шт | 52.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TA 8238(A)K | шт | 60.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TA 8248K | шт | 52.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TA 8251AH(Q) | шт | 205.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TA 8255AH(Q) | шт | 210.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TA 8259H | шт | 253.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TA 8403K | шт | 36.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TA 8427K | шт | 38.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TA 8822SN | шт | 32.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TB 1238AN | шт | 202.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TC 89101P | шт | 38.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 1515BQ | шт | 165.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 1518BQ | шт | 114.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 1519 | шт | 72.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 1519C | шт | 152.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 1554Q | шт | 148.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 1558Q | шт | 124.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 16846P | шт | 48.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 1771 | шт | 150.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 2006(V) | шт | 22.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 2009A | шт | 62.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 2579B | шт | 110.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 2616 | шт | 70.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 2616Q | шт | 67.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 3566A | шт | 137.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 3654Q | шт | 104.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 3682ST | шт | 100.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 4605-15 | шт | 58.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 4605-3 | шт | 36.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 4665 | шт | 67.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 4780 | шт | 132.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 4852 | шт | 58.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 4863G | шт | 68.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 6101Q | шт | 58.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 6103Q | шт | 68.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 6106Q | шт | 48.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 6107Q | шт | 70.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 6111Q | шт | 36.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 7056 | шт | 58.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 7056A | шт | 46.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 7057AQ | шт | 78.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 7240A(V) | шт | 76.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 7253 | шт | 48.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 7264(A) | шт | 112.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 7266 | шт | 67.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 7266L | шт | 54.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 7266M | шт | 74.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 7266SA | шт | 67.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 7267A | шт | 40.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 7269 | шт | 72.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 7269A | шт | 78.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 7273 | шт | 44.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 7297 | шт | 70.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 7297SA | шт | 70.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 7350A | шт | 90.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 7370B | шт | 150.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 7375 | шт | 135.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 7375A | шт | 116.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 7440D | шт | 74.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 7496 | шт | 80.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 7496L | шт | 62.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Микросхема TDA 7496LK | шт | 67.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
